日本5ch论坛 2019年【日本新番投票排行榜TOP50】名单公布,猛男必看番《街角魔族》居然第一!
话说日本人是不是人均萝莉控啊!还是说动漫区是宅男的天下。因为从这个5ch给出的榜单榜首是《街角魔族》就足以窥出一斑。这部番,有意思吗?对于喜欢看百合、萝莉、萌妹、日常、搞笑的人而言,就太合胃口了。对于喜欢看刺激一点的,可能会直接口出芬芳说垃圾。不过,阿萝还是蛮喜欢看的。我一集不落地全看完了。还要大喊“百合赛高”!
2019年过完了,年终盘点不了。日本5ch这个论坛也用自己的网民排了一个排名,大家也可以来参考一下。说实话这个排名前二十还能勉强看看,但后面就就因为投票的数太少没什么参考价值了。不过也有一个好处就是有些自己没看作品在这里我自己也没看,看来还是有需要补完一些电视动画,比如这次5ch第一位的《街角魔族》我就看了一话就放弃了,《慎重勇者》刚完结我也还没有看。还有就是5ch由于死宅更多,所以这几年的作品除了《进击的巨人》《元气囝仔》和《来自深渊》外都是带有百合元素的作品拔得头筹。说实话自己的看片也更偏向宅这边,所以榜单头部的作品都还不错就是可能排名上会有所不同,但今年的榜首可能是我真的没有get到点,抽空要不我再去看看?!
5ch动画版块年第投票TOP10 2011到2019
1位 街角魔族 488 141
2位 高分少女Ⅱ 368 104
3位 鬼灭之刃 344 109
4位 进击的巨人 Season 3 Part.2 341 93
5位 辉夜大小姐想要我告白~天才恋爱头脑战~ 334 111
6位 Dr.STONE 327 99
7位 彼方的阿斯特拉 298 93
8位 天使降临降临来到我的身边! 287 86
9位 海盗战记 282 86
10位 灵能百分百 II 261 74
11位 女高中生的无所事事 255 88
12位 烟草 252 64
13位 强风吹拂 198 58
14位 肌肉少女:哑铃 170 65
15位 JOJO的奇妙冒险 黄金之风 162 55
16位 Re:Stage!Dream Days? 160 47
17位 一弦定音! 155 48
18位 一个人的○○小日子 142 50
18位 慎重勇者 142 55
20位 美妙頻道 137 31
21位 重来吧,魔王大人! 122 36
22位 骚动时节的少女们啊。 118 40
23位 花牌情缘3 117 35
24位 BEASTARS 109 38
25位 小书痴的下克上:为了成为图书管理员不择手段! 104 40
26位 笨拙之极的上野 97 39
27位 多罗罗 93 39
28位 擅长捉弄人的高木同学② 85 30
29位 魔法少女特殊战明日香 74 23
29位 约定的梦幻岛 74 27
31位 盾之勇者成名录 70 29
32位 皿三昧 60 19
33位 八月的棒球甜心 57 21
34位 你遭难了吗? 56 25
34位 BanG Dream! 2nd Season 56 19
36位 巴比伦 55 21
37位 我不是说了能力要平均值吗?! 49 19
38位 百慕大三角~多彩田园曲~ 46 12
39位 Endro~!! 45 22
40位 星合之空 41 14
41位 手品先辈 40 16
42位 荒野的寿飞行队 39 13
43位 卡罗尔与星期二 38 14
43位 只要长得可爱,即使是变态你也喜欢吗? 38 12
45位 美妙的步枪 37 16
45位 我们无法一起学习 37 17
47位 狂赌之渊×× 35 12
47位 放学后桌游俱乐部 35 15
49位 COP CRAFT 34 15
49位 战姬绝唱SymphogearXV 34 12
5ch动画版块年第投票TOP30 2011到2019